LINE 會員
會員
186
同意瀏覽紀錄
152
同意推播
141
已加好友
171
封鎖 9
共 186 位
| 編號 | LINE 名稱 | 客戶 | 瀏覽紀錄 | 推播 | 看過 | 收藏 | 最後登入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-41 | 美玲 🌸 | C-0012 廖美玲 | 同意 | 每日 | 23 | 3 | 11/18 |
| M-58 | Jack Chang | C-0038 張家豪 | 同意 | 每週 | 11 | 1 | 11/17 |
| M-60 | Vivian | — | 未同意 | 每日 | — | 2 | 11/17 |
| M-62 | 阿德 | — | 同意 | 未同意 | 6 | 0 | 11/16 |
| M-63 | Kelly W. | — | 未同意 | 未同意 | — | 0 | 11/15 |
未同意瀏覽紀錄的會員,「看過」不會記錄。