PDF 匯入 / #7
hanbai261106.pdf サンフロンティア不動産・16 筆・來源:後台上傳
12345678910111213141516
原始 PDF・第 1 頁 第 3 欄
弊社売主物件一覧 2026.11.06
物件名所在最寄駅価格利回り築年
Claude 擷取結果(請逐欄核對)
| 欄位 | PDF 原文 | 擷取值 |
|---|---|---|
| 物件名稱 | レジディア西新宿Ⅲ | |
| 所在 | 東京都新宿区西新宿七丁目12番3 | |
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩4分 | |
| 売却価格 | 金1,050,000,000円(税別) | |
| 表面利回り | 4.62% | |
| 築年月 | 平成19年(2007年)3月 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付10階建 | |
| 建蔽率/容積率 | 80%・60%/500%・300% | |
| 物件資料パスワード | (不擷取) | 不擷取對方帳密 |
廣告承諾:未確認。這是他社物件,取得物元業者的廣告承諾前只能存成草稿,不能刊登。