世田谷区 行情
中古公寓 ㎡ 單價
95.0 萬日圓
2026 年第 3 季中位數
與一年前比
+6.6%
2025 年第 3 季 89.1 萬
近 4 季成交
1,528 筆
中古公寓
基準地價(平均)
181 萬日圓/㎡
2026 年
㎡ 單價趨勢(近 12 季)
中古公寓土地+建物土地
各地區
| 地區 | ㎡ 單價 | 筆數 |
|---|---|---|
| 用賀 | 80.4 萬 | 110 |
| 三軒茶屋 | 84.6 萬 | 88 |
| 玉川 | 104.7 萬 | 46 |
| 北沢 | 84.5 萬 | 36 |
| 経堂 | 101.3 萬 | 102 |
近期成交
| 成交時期 | 地區 | 最近車站 | 成交總價 | 面積 | ㎡ 單價 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 3 季 | 用賀 | 用賀 | 5,370 萬日圓 | 55 ㎡ | 97.6 萬 | SRC | 2013 |
| 2026 年第 3 季 | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | 3,690 萬日圓 | 40 ㎡ | 92.3 萬 | RC | 2010 |
| 2026 年第 3 季 | 玉川 | 二子玉川 | 2,650 萬日圓 | 30 ㎡ | 88.3 萬 | RC | 2024 |
| 2026 年第 2 季 | 北沢 | 下北沢 | 3,640 萬日圓 | 40 ㎡ | 91.0 萬 | RC | 2005 |
| 2026 年第 2 季 | 経堂 | 経堂 | 2,640 萬日圓 | 30 ㎡ | 88.0 萬 | SRC | 1996 |
成交資料以 5 ㎡、1 年為單位公開,無法對應到特定物件。
世田谷区目前有 1 筆刊登中的物件。
看世田谷区的物件