大田区 行情
中古公寓 ㎡ 單價
75.0 萬日圓
2026 年第 3 季中位數
與一年前比
+5.2%
2025 年第 3 季 71.3 萬
近 4 季成交
1,184 筆
中古公寓
基準地價(平均)
143 萬日圓/㎡
2026 年
㎡ 單價趨勢(近 12 季)
中古公寓土地+建物土地
各地區
| 地區 | ㎡ 單價 | 筆數 |
|---|---|---|
| 蒲田 | 76.7 萬 | 75 |
| 大森北 | 70.5 萬 | 105 |
| 田園調布 | 70.1 萬 | 94 |
| 池上 | 73.4 萬 | 22 |
近期成交
| 成交時期 | 地區 | 最近車站 | 成交總價 | 面積 | ㎡ 單價 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 3 季 | 蒲田 | 蒲田 | 3,850 萬日圓 | 60 ㎡ | 64.2 萬 | RC | 2024 |
| 2026 年第 3 季 | 大森北 | 大森 | 3,920 萬日圓 | 55 ㎡ | 71.3 萬 | SRC | 2015 |
| 2026 年第 3 季 | 田園調布 | 田園調布 | 4,800 萬日圓 | 60 ㎡ | 80.0 萬 | RC | 1995 |
| 2026 年第 2 季 | 池上 | 池上 | 4,380 萬日圓 | 55 ㎡ | 79.6 萬 | SRC | 2022 |
| 2026 年第 2 季 | 蒲田 | 蒲田 | 5,190 萬日圓 | 70 ㎡ | 74.1 萬 | RC | 2023 |
成交資料以 5 ㎡、1 年為單位公開,無法對應到特定物件。
大田区目前有 1 筆刊登中的物件。
看大田区的物件