港区 行情
中古公寓 ㎡ 單價
210.0 萬日圓
2026 年第 3 季中位數
與一年前比
+7.1%
2025 年第 3 季 196.1 萬
近 4 季成交
1,252 筆
中古公寓
基準地價(平均)
399 萬日圓/㎡
2026 年
㎡ 單價趨勢(近 12 季)
中古公寓土地+建物土地
各地區
| 地區 | ㎡ 單價 | 筆數 |
|---|---|---|
| 白金 | 208.4 萬 | 36 |
| 高輪 | 228.7 萬 | 102 |
| 南麻布 | 227.6 萬 | 24 |
| 芝浦 | 240.4 萬 | 81 |
| 赤坂 | 240.3 萬 | 25 |
| 三田 | 215.2 萬 | 45 |
近期成交
| 成交時期 | 地區 | 最近車站 | 成交總價 | 面積 | ㎡ 單價 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 3 季 | 白金 | 白金高輪 | 7,730 萬日圓 | 40 ㎡ | 193.3 萬 | RC | 2008 |
| 2026 年第 3 季 | 高輪 | 高輪台 | 5,610 萬日圓 | 25 ㎡ | 224.4 萬 | RC | 1995 |
| 2026 年第 3 季 | 南麻布 | 広尾 | 1 億 2,720 萬日圓 | 55 ㎡ | 231.3 萬 | RC | 2022 |
| 2026 年第 2 季 | 芝浦 | 田町 | 7,180 萬日圓 | 30 ㎡ | 239.3 萬 | SRC | 2008 |
| 2026 年第 2 季 | 赤坂 | 赤坂 | 1 億 2,670 萬日圓 | 55 ㎡ | 230.4 萬 | RC | 2008 |
成交資料以 5 ㎡、1 年為單位公開,無法對應到特定物件。
港区目前有 1 筆刊登中的物件。
看港区的物件