板橋区 行情
中古公寓 ㎡ 單價
65.0 萬日圓
2026 年第 3 季中位數
與一年前比
+7.3%
2025 年第 3 季 60.6 萬
近 4 季成交
836 筆
中古公寓
基準地價(平均)
124 萬日圓/㎡
2026 年
㎡ 單價趨勢(近 12 季)
中古公寓土地+建物土地
各地區
| 地區 | ㎡ 單價 | 筆數 |
|---|---|---|
| 板橋 | 68.7 萬 | 54 |
| 成増 | 69.3 萬 | 31 |
| 大山東町 | 75.4 萬 | 21 |
| 高島平 | 67.0 萬 | 103 |
近期成交
| 成交時期 | 地區 | 最近車站 | 成交總價 | 面積 | ㎡ 單價 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 3 季 | 板橋 | 板橋 | 1,510 萬日圓 | 25 ㎡ | 60.4 萬 | RC | 2003 |
| 2026 年第 3 季 | 成増 | 成増 | 3,930 萬日圓 | 55 ㎡ | 71.5 萬 | RC | 2000 |
| 2026 年第 3 季 | 大山東町 | 大山 | 3,600 萬日圓 | 60 ㎡ | 60.0 萬 | SRC | 2008 |
| 2026 年第 2 季 | 高島平 | 高島平 | 2,070 萬日圓 | 30 ㎡ | 69.0 萬 | RC | 2005 |
| 2026 年第 2 季 | 板橋 | 板橋 | 4,240 萬日圓 | 70 ㎡ | 60.6 萬 | RC | 2018 |
成交資料以 5 ㎡、1 年為單位公開,無法對應到特定物件。
板橋区目前沒有刊登中的物件。告訴我們您的條件,有符合的會先通知您。
委託找房