中央区 行情
中古公寓 ㎡ 單價
160.0 萬日圓
2026 年第 3 季中位數
與一年前比
+6.2%
2025 年第 3 季 150.7 萬
近 4 季成交
940 筆
中古公寓
基準地價(平均)
304 萬日圓/㎡
2026 年
㎡ 單價趨勢(近 12 季)
中古公寓土地+建物土地
各地區
| 地區 | ㎡ 單價 | 筆數 |
|---|---|---|
| 月島 | 156.7 萬 | 115 |
| 勝どき | 148.7 萬 | 26 |
| 日本橋 | 158.8 萬 | 30 |
| 銀座 | 163.1 萬 | 43 |
| 晴海 | 150.7 萬 | 21 |
近期成交
| 成交時期 | 地區 | 最近車站 | 成交總價 | 面積 | ㎡ 單價 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 3 季 | 月島 | 月島 | 8,380 萬日圓 | 60 ㎡ | 139.7 萬 | SRC | 2015 |
| 2026 年第 3 季 | 勝どき | 勝どき | 9,860 萬日圓 | 55 ㎡ | 179.3 萬 | RC | 1995 |
| 2026 年第 3 季 | 日本橋 | 日本橋 | 9,630 萬日圓 | 55 ㎡ | 175.1 萬 | RC | 2023 |
| 2026 年第 2 季 | 銀座 | 銀座一丁目 | 6,830 萬日圓 | 40 ㎡ | 170.8 萬 | RC | 2007 |
| 2026 年第 2 季 | 晴海 | 勝どき | 5,750 萬日圓 | 40 ㎡ | 143.8 萬 | RC | 2012 |
成交資料以 5 ㎡、1 年為單位公開,無法對應到特定物件。
中央区目前有 1 筆刊登中的物件。
看中央区的物件