千代田区 行情
中古公寓 ㎡ 單價
195.0 萬日圓
2026 年第 3 季中位數
與一年前比
+5.6%
2025 年第 3 季 184.6 萬
近 4 季成交
1,508 筆
中古公寓
基準地價(平均)
371 萬日圓/㎡
2026 年
㎡ 單價趨勢(近 12 季)
中古公寓土地+建物土地
各地區
| 地區 | ㎡ 單價 | 筆數 |
|---|---|---|
| 番町 | 215.2 萬 | 88 |
| 麹町 | 222.5 萬 | 46 |
| 九段南 | 209.3 萬 | 36 |
| 神田 | 194.0 萬 | 102 |
| 飯田橋 | 207.2 萬 | 24 |
| 岩本町 | 198.1 萬 | 81 |
近期成交
| 成交時期 | 地區 | 最近車站 | 成交總價 | 面積 | ㎡ 單價 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 3 季 | 番町 | 市ケ谷 | 8,310 萬日圓 | 40 ㎡ | 207.8 萬 | RC | 2021 |
| 2026 年第 3 季 | 麹町 | 麹町 | 1 億 1,120 萬日圓 | 55 ㎡ | 202.2 萬 | SRC | 2024 |
| 2026 年第 3 季 | 九段南 | 九段下 | 1 億 5,690 萬日圓 | 70 ㎡ | 224.1 萬 | RC | 2018 |
| 2026 年第 2 季 | 神田 | 神田 | 1 億 670 萬日圓 | 55 ㎡ | 194.0 萬 | RC | 2004 |
| 2026 年第 2 季 | 飯田橋 | 飯田橋 | 7,910 萬日圓 | 40 ㎡ | 197.8 萬 | RC | 2005 |
成交資料以 5 ㎡、1 年為單位公開,無法對應到特定物件。
千代田区目前有 1 筆刊登中的物件。
看千代田区的物件